Фасовка: 20/208 л
Показатель | Методы испытания | ROLF TDTO ARKTIS |
---|---|---|
Класс вязкости | SAE | 5W-30 |
Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,842 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 10,05 |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ASTM D445 | 47,53 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 205 |
Динамическая вязкость по Брукфильду, при -40°С, мПа с | ASTM D2983 | 12700 |
Динамическая вязкость (CCS), мПа·с, при Температуре минус 30 °С | ASTM D5293 |
3450 |
Динамическая вязкость (MRV), мПа·с, при Температуре минус 35 °С | ASTM D4684 | 7400 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 244 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | Минус 49 |
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Редакция от 10/2022 г.